| 除權交易日 | 除權停過日 | 2026/09/18 - 2026/09/22 | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | 1,300 |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2026/09/18 - 2026/09/22 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | 1,300 | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | - | 開會日期/時間 | |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | |||
| 備註 | |||
| 停止過戶日 | - | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | |||
| 開會地點 | |||
| 備註 | |||