| 除權交易日 | 除權停過日 | 2026/03/27 - 2026/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 5,062.5 |
| 現增價 | 10 | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2026/03/27 - 2026/03/31 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
5,062.5 | ||
| 現增價 | 10 | ||
| 停止過戶日 | - | 開會日期/時間 | |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | |||
| 備註 | |||
| 停止過戶日 | - | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | |||
| 開會地點 | |||
| 備註 | |||