除權交易日 | 2025/07/07 | 除權停過日 | 2025/07/09 - 2025/07/13 |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | 499.6 | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | 2025/07/07 | ||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/07/09 - 2025/07/13 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | 499.6 | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/07/25 - 2025/08/08 | 開會日期/時間 | 2025/08/08 下午二時 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市松山區東興路8號(統一證券總公司)15樓 | ||
備註 | 股東臨時會 |
停止過戶日 | 2025/07/25 - 2025/08/08 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/08/08 下午二時 | ||
開會地點 | 台北市松山區東興路8號(統一證券總公司)15樓 | ||
備註 | 股東臨時會 |