| 代理簡碼 | 0336 | 交易類別 | 未公開發行 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | YKG4 | 公司名稱/簡稱 | 智齡科技 |
| 代理公司網址 | https://jubo-health.com/ | ||
| 代理簡碼 | 0336 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 未公開發行 | ||
| 交易代號 | YKG4 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 智齡科技 | ||
| 代理公司網址 | https://jubo-health.com/ | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | 2025/10/17 - 2025/10/21 | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | 32.5 | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/10/17 - 2025/10/21 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | 32.5 | ||
| 停止過戶日 | 2025/10/22 - 2025/11/05 | 開會日期/時間 | 2025/11/05 11:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市新店區北新路三段213號6樓(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/10/22 - 2025/11/05 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/11/05 11:00 | ||
| 開會地點 | 新北市新店區北新路三段213號6樓(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||