除權交易日 | 除權停過日 | 2025/03/11 - 2025/03/15 | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 19.456 |
現增價 | 30 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/03/11 - 2025/03/15 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
19.456 | ||
現增價 | 30 |
停止過戶日 | 2025/05/19 - 2025/06/17 | 開會日期/時間 | 2025/06/17 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 高雄市三民區金鼎路118號 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/19 - 2025/06/17 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/17 10:00 | ||
開會地點 | 高雄市三民區金鼎路118號 | ||
備註 | 股東常會 |