| 代理簡碼 | 0327 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 1713 | 公司名稱/簡稱 | 國泰化工 |
| 代理公司網址 | www.ccwi.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0327 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 1713 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 國泰化工 | ||
| 代理公司網址 | www.ccwi.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/26 - 2026/06/24 | 開會日期/時間 | 2026/06/24 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/26 - 2026/06/24 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/24 09:00 | ||
| 開會地點 | 台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||