除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 224.495 |
現增價 | 120 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
224.495 | ||
現增價 | 120 |
停止過戶日 | 2025/05/15 - 2025/06/13 | 開會日期/時間 | 2025/06/13 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | |||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/15 - 2025/06/13 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/13 10:00 | ||
開會地點 | |||
備註 | 股東常會 |