| 代理簡碼 | 0323 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6578 | 公司名稱/簡稱 | 達邦蛋白 |
| 代理公司網址 | www.dabombprotein.com | ||
| 代理簡碼 | 0323 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6578 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 達邦蛋白 | ||
| 代理公司網址 | www.dabombprotein.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/08 | 除息停過日 | 2025/07/10 - 2025/07/14 |
| 現金股利(元/仟) | 400 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/07/08 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/10 - 2025/07/14 | ||
| 現金股利(元/仟) | 400 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/11/20 - 2025/12/19 | 開會日期/時間 | 2025/12/19 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/11/20 - 2025/12/19 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/12/19 9:00 | ||
| 開會地點 | 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||