代理簡碼 | 0321 | 交易類別 | 興櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 4178 | 公司名稱/簡稱 | 永笙-KY |
代理公司網址 | https://stemcytebio.com/ |
代理簡碼 | 0321 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 興櫃 | ||
交易代號 | 4178 | ||
公司名稱/簡稱 | 永笙-KY | ||
代理公司網址 | https://stemcytebio.com/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/04/21 - 2025/06/19 | 開會日期/時間 | 2025/06/19 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區多功能會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/04/21 - 2025/06/19 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/19 10:00 | ||
開會地點 | 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區多功能會議室) | ||
備註 | 股東常會 |