| 代理簡碼 | 0319 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3522 | 公司名稱/簡稱 | 御嵿 |
| 代理公司網址 | www.toplusglobal.com | ||
| 代理簡碼 | 0319 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3522 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 御嵿 | ||
| 代理公司網址 | www.toplusglobal.com | ||
| 除權交易日 | 2026/01/12 | 除權停過日 | 2026/01/14 - 2026/01/18 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 190.541 |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2026/01/12 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2026/01/14 - 2026/01/18 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
190.541 | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/12 - 2025/06/10 | 開會日期/時間 | 2025/06/10 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館-新莊館) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/12 - 2025/06/10 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/10 10:00 | ||
| 開會地點 | 新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館-新莊館) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||