| 代理簡碼 | - | 交易類別 | - |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | - | 公司名稱/簡稱 | - |
| 代理公司網址 | - | ||
| 代理簡碼 | - | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | - | ||
| 交易代號 | - | ||
| 公司名稱/簡稱 | - | ||
| 代理公司網址 | - | ||
| 除權交易日 | - | 除權停過日 | - |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | - | 除息停過日 | - |
| 現金股利(元/仟) | - | 盈餘(公積) | - |
| 配股(股/仟股) | - | 現金增資(股/仟股) | - |
| 現增價 | - | ||
| 除權交易日 | - | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | - | ||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | - | ||
| 盈餘(公積) | - | ||
| 配股(股/仟股) | - | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
- | ||
| 現增價 | - | ||
| 停止過戶日 | - | 開會日期/時間 | - |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | - | ||
| 備註 | - | ||
| 停止過戶日 | - | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | - | ||
| 開會地點 | - | ||
| 備註 | - | ||