| 代理簡碼 | 0312 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 7712 | 公司名稱/簡稱 | 博盛半導 |
| 代理公司網址 | http://www.potens-semi.com | ||
| 代理簡碼 | 0312 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 7712 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 博盛半導 | ||
| 代理公司網址 | http://www.potens-semi.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/09/10 | 除息停過日 | 2025/09/12 - 2025/09/16 |
| 現金股利(元/仟) | 4,000 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/09/10 | ||
| 除息停過日 | 2025/09/12 - 2025/09/16 | ||
| 現金股利(元/仟) | 4,000 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | 開會日期/時間 | 2025/06/17 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號20樓(暐順國際會議中心B廳) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/17 10:00 | ||
| 開會地點 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號20樓(暐順國際會議中心B廳) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||