代理簡碼 | 0308 | 交易類別 | 未公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | YHG1 | 公司名稱/簡稱 | 亮點光學 |
代理公司網址 | https://apexlens.com/ |
代理簡碼 | 0308 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 未公開發行 | ||
交易代號 | YHG1 | ||
公司名稱/簡稱 | 亮點光學 | ||
代理公司網址 | https://apexlens.com/ |
除權交易日 | 除權停過日 | 2025/02/27 - 2025/03/03 | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | 0 |
配股(股/仟股) | 0 | 現金增資(股/仟股) | 750 |
現增價 | 10 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/02/27 - 2025/03/03 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | 0 | ||
配股(股/仟股) | 0 | ||
現金增資 (股/仟股) |
750 | ||
現增價 | 10 |
停止過戶日 | 2025/02/04 - 2025/02/18 | 開會日期/時間 | 2025/02/18 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5(竹北高鐵站旁暐順經貿大樓 | ||
備註 | 股東臨時會 |
停止過戶日 | 2025/02/04 - 2025/02/18 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/02/18 10:00 | ||
開會地點 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5(竹北高鐵站旁暐順經貿大樓 | ||
備註 | 股東臨時會 |