| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/11 | 除息停過日 | 2025/07/15 - 2025/07/19 |
| 現金股利(元/仟) | 5,082.30002 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/07/11 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/15 - 2025/07/19 | ||
| 現金股利(元/仟) | 5,082.30002 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/26 - 2025/06/24 | 開會日期/時間 | 2025/06/24 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市三重區中興北街238號 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/26 - 2025/06/24 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/24 9:00 | ||
| 開會地點 | 新北市三重區中興北街238號 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||