代理簡碼 | 0304 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3466 | 公司名稱/簡稱 | 德晉科技 |
代理公司網址 | www.skardin.com.tw |
代理簡碼 | 0304 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 3466 | ||
公司名稱/簡稱 | 德晉科技 | ||
代理公司網址 | www.skardin.com.tw |
除權交易日 | 2025/03/05 | 除權停過日 | 2025/03/07 - 2025/03/11 |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 200.026 |
現增價 | 50 |
除權交易日 | 2025/03/05 | ||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/03/07 - 2025/03/11 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
200.026 | ||
現增價 | 50 |
停止過戶日 | 2025/03/18 - 2025/05/16 | 開會日期/時間 | 2025/05/16 09:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新北市三重區光復路一段67號 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/18 - 2025/05/16 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/16 09:00 | ||
開會地點 | 新北市三重區光復路一段67號 | ||
備註 | 股東常會 |