| 代理簡碼 | 0303 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 4442 | 公司名稱/簡稱 | 竣邦-KY |
| 代理公司網址 | http://www.jb-group.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0303 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 4442 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 竣邦-KY | ||
| 代理公司網址 | http://www.jb-group.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/06/23 | 除息停過日 | 2026/06/25 - 2026/06/29 |
| 現金股利(元/仟) | 3,500 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2026/06/23 | ||
| 除息停過日 | 2026/06/25 - 2026/06/29 | ||
| 現金股利(元/仟) | 3,500 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | 開會日期/時間 | 2026/05/25 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心新北板橋館) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/25 09:00 | ||
| 開會地點 | 新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心新北板橋館) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||