| 代理簡碼 | 0295 | 交易類別 | 公開發行 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 5827 | 公司名稱/簡稱 | 華泰銀行 |
| 代理公司網址 | www.hwataibank.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0295 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 公開發行 | ||
| 交易代號 | 5827 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 華泰銀行 | ||
| 代理公司網址 | www.hwataibank.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/13 - 2026/06/11 | 開會日期/時間 | 2026/06/11 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 典華飯店大直旗艦館(台北市中山區植福路8號3樓湖泊廳) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/13 - 2026/06/11 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/11 09:00 | ||
| 開會地點 | 典華飯店大直旗艦館(台北市中山區植福路8號3樓湖泊廳) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||