| 代理簡碼 | 0294 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6901 | 公司名稱/簡稱 | 鑽石生技 |
| 代理公司網址 | http://www.diamondbiofund.com | ||
| 代理簡碼 | 0294 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 6901 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 鑽石生技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.diamondbiofund.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/23 - 2025/05/21 | 開會日期/時間 | 2025/05/21 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/23 - 2025/05/21 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/21 9:00 | ||
| 開會地點 | 台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||