| 代理簡碼 | 0283 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6894 | 公司名稱/簡稱 | 衛司特科技 |
| 代理公司網址 | http://www.recotech.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0283 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6894 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 衛司特科技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.recotech.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/06/10 | 除息停過日 | 2025/06/12 - 2027/06/16 |
| 現金股利(元/仟) | 6,800 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/06/10 | ||
| 除息停過日 | 2025/06/12 - 2027/06/16 | ||
| 現金股利(元/仟) | 6,800 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | 開會日期/時間 | 2025/05/26 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/26 10:00 | ||
| 開會地點 | 台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||