代理簡碼 | 0276 | 交易類別 | 公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | 6813 | 公司名稱/簡稱 | 富動科技 |
代理公司網址 | https://www.genetouch.com |
代理簡碼 | 0276 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 公開發行 | ||
交易代號 | 6813 | ||
公司名稱/簡稱 | 富動科技 | ||
代理公司網址 | https://www.genetouch.com |
除權交易日 | 除權停過日 | 2025/02/06 - 2025/02/10 | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | 0 |
配股(股/仟股) | 0 | 現金增資(股/仟股) | 180.108 |
現增價 | 15 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/02/06 - 2025/02/10 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | 0 | ||
配股(股/仟股) | 0 | ||
現金增資 (股/仟股) |
180.108 | ||
現增價 | 15 |
停止過戶日 | 2025/05/02 - 2025/06/30 | 開會日期/時間 | 2025/06/30 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 桃園市蘆竹區內溪路9號(本公司會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/02 - 2025/06/30 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/30 10:00 | ||
開會地點 | 桃園市蘆竹區內溪路9號(本公司會議室) | ||
備註 | 股東常會 |