| 代理簡碼 | 0275 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 4583 | 公司名稱/簡稱 | 台灣精銳 |
| 代理公司網址 | http://www.apexdyna.com | ||
| 代理簡碼 | 0275 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 4583 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 台灣精銳 | ||
| 代理公司網址 | http://www.apexdyna.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/03/27 | 除息停過日 | 2026/03/31 - 2026/04/04 |
| 現金股利(元/仟) | 10,000 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2026/03/27 | ||
| 除息停過日 | 2026/03/31 - 2026/04/04 | ||
| 現金股利(元/仟) | 10,000 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/31 - 2026/05/29 | 開會日期/時間 | 2026/05/29 14:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/31 - 2026/05/29 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/29 14:00 | ||
| 開會地點 | 台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||