代理簡碼 | 0274 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 6804 | 公司名稱/簡稱 | 明係事業 |
代理公司網址 | https://zh-tw.axman.com.tw/ |
代理簡碼 | 0274 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 6804 | ||
公司名稱/簡稱 | 明係事業 | ||
代理公司網址 | https://zh-tw.axman.com.tw/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/03/18 - 2025/05/16 | 開會日期/時間 | 2025/05/16 09:30 |
---|---|---|---|
開會地點 | 彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/18 - 2025/05/16 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/16 09:30 | ||
開會地點 | 彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室) | ||
備註 | 股東常會 |