代理簡碼 | 0273 | 交易類別 | 未公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | YFA8 | 公司名稱/簡稱 | 芳德鑄鋁 |
代理公司網址 | http://www.fafacasa.com/ |
代理簡碼 | 0273 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 未公開發行 | ||
交易代號 | YFA8 | ||
公司名稱/簡稱 | 芳德鑄鋁 | ||
代理公司網址 | http://www.fafacasa.com/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2023/04/20 - 2023/05/19 | 開會日期/時間 | 2023/05/19 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業西一路1號 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2023/04/20 - 2023/05/19 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2023/05/19 10:00 | ||
開會地點 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業西一路1號 | ||
備註 | 股東常會 |