| 代理簡碼 | 0272 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6895 | 公司名稱/簡稱 | 宏碩系統 |
| 代理公司網址 | http://www.wavepower.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0272 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6895 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 宏碩系統 | ||
| 代理公司網址 | http://www.wavepower.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/03/19 | 除息停過日 | 2025/03/21 - 2025/03/25 |
| 現金股利(元/仟) | 2,300 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/03/19 | ||
| 除息停過日 | 2025/03/21 - 2025/03/25 | ||
| 現金股利(元/仟) | 2,300 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | 開會日期/時間 | 2025/06/13 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/15 - 2025/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/13 10:00 | ||
| 開會地點 | 苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||