| 代理簡碼 | 0269 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6661 | 公司名稱/簡稱 | 威健生技 |
| 代理公司網址 | http://www.welgene.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0269 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6661 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 威健生技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.welgene.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/29 - 2025/05/27 | 開會日期/時間 | 2025/05/27 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/29 - 2025/05/27 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/27 09:00 | ||
| 開會地點 | 台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||