代理簡碼 | 0262 | 交易類別 | 未公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | -- | 公司名稱/簡稱 | 新合群科 |
代理公司網址 | http://www.jwcst.com.tw/ |
代理簡碼 | 0262 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 未公開發行 | ||
交易代號 | -- | ||
公司名稱/簡稱 | 新合群科 | ||
代理公司網址 | http://www.jwcst.com.tw/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/05/01 - 2025/05/30 | 開會日期/時間 | 2025/05/30 11:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新北市新莊區中正路657號9樓 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/01 - 2025/05/30 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/30 11:00 | ||
開會地點 | 新北市新莊區中正路657號9樓 | ||
備註 | 股東常會 |