代理簡碼 | 0260 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 5213 | 公司名稱/簡稱 | 亞昕國際 |
代理公司網址 | www.yeashin.com.tw |
代理簡碼 | 0260 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 5213 | ||
公司名稱/簡稱 | 亞昕國際 | ||
代理公司網址 | www.yeashin.com.tw |
除權交易日 | 2025/07/03 | 除權停過日 | 2025/07/07 - 2025/07/11 |
---|---|---|---|
除息交易日 | 2025/06/23 | 除息停過日 | 2025/06/25 - 2025/06/29 |
現金股利(元/仟) | 1,270 | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 41.903 |
現增價 | -- |
除權交易日 | 2025/07/03 | ||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/07/07 - 2025/07/11 | ||
除息交易日 | 2025/06/23 | ||
除息停過日 | 2025/06/25 - 2025/06/29 | ||
現金股利(元/仟) | 1,270 | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
41.903 | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/04/06 - 2025/06/04 | 開會日期/時間 | 2025/06/04 9:30 |
---|---|---|---|
開會地點 | 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/04/06 - 2025/06/04 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/04 9:30 | ||
開會地點 | 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店) | ||
備註 | 股東常會 |