代理簡碼 | 0259 | 交易類別 | 興櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 7516 | 公司名稱/簡稱 | 清淨海 |
代理公司網址 | http://www.seamild.com.tw |
代理簡碼 | 0259 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 興櫃 | ||
交易代號 | 7516 | ||
公司名稱/簡稱 | 清淨海 | ||
代理公司網址 | http://www.seamild.com.tw |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/04/12 - 2025/06/10 | 開會日期/時間 | 2025/06/10 9:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/04/12 - 2025/06/10 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/10 9:00 | ||
開會地點 | 桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店) | ||
備註 | 股東常會 |