| 代理簡碼 | 0255 | 交易類別 | 未公開發行 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | -- | 公司名稱/簡稱 | 富比積 |
| 代理公司網址 | https://www.ahb-lab.com/ | ||
| 代理簡碼 | 0255 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 未公開發行 | ||
| 交易代號 | -- | ||
| 公司名稱/簡稱 | 富比積 | ||
| 代理公司網址 | https://www.ahb-lab.com/ | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | 2026/03/19 - 2026/03/23 | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 69.087 |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2026/03/19 - 2026/03/23 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
69.087 | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/06/01 - 2026/06/30 | 開會日期/時間 | 2026/06/30 14:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市中和區中正路951號18樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/06/01 - 2026/06/30 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/30 14:00 | ||
| 開會地點 | 新北市中和區中正路951號18樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||