代理簡碼 | 0251 | 交易類別 | 興櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 8298 | 公司名稱/簡稱 | 威睿 |
代理公司網址 | https://www.genie-networks.com |
代理簡碼 | 0251 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 興櫃 | ||
交易代號 | 8298 | ||
公司名稱/簡稱 | 威睿 | ||
代理公司網址 | https://www.genie-networks.com |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/04/19 - 1925/06/17 | 開會日期/時間 | 2025/06/17 9:30 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/04/19 - 1925/06/17 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/17 9:30 | ||
開會地點 | 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室) | ||
備註 | 股東常會 |