| 代理簡碼 | 0249 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 2948 | 公司名稱/簡稱 | 寶陞國際 |
| 代理公司網址 | https://bausen.com | ||
| 代理簡碼 | 0249 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 2948 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 寶陞國際 | ||
| 代理公司網址 | https://bausen.com | ||
| 除權交易日 | 2025/08/08 | 除權停過日 | 2025/08/12 - 2025/08/16 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/08/08 | 除息停過日 | 2025/08/12 - 2025/08/16 |
| 現金股利(元/仟) | 1,820 | 盈餘(公積) | 33.333 |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2025/08/08 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/08/12 - 2025/08/16 | ||
| 除息交易日 | 2025/08/08 | ||
| 除息停過日 | 2025/08/12 - 2025/08/16 | ||
| 現金股利(元/仟) | 1,820 | ||
| 盈餘(公積) | 33.333 | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/18 - 2025/06/16 | 開會日期/時間 | 2025/06/16 10:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓AA+BB會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/18 - 2025/06/16 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/16 10:00 | ||
| 開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓AA+BB會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||