代理簡碼 | 0249 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 2948 | 公司名稱/簡稱 | 寶陞國際 |
代理公司網址 | https://bausen.com |
代理簡碼 | 0249 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 2948 | ||
公司名稱/簡稱 | 寶陞國際 | ||
代理公司網址 | https://bausen.com |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/04/26 - 2024/06/24 | 開會日期/時間 | 2024/06/24 10:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓DD+EE會議室) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/04/26 - 2024/06/24 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/24 10:00 | ||
開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓DD+EE會議室) | ||
備註 | 股東常會 |