代理簡碼 | 0247 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3465 | 公司名稱/簡稱 | 進泰電子 |
代理公司網址 | http://www.naetgroup.com/ |
代理簡碼 | 0247 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 3465 | ||
公司名稱/簡稱 | 進泰電子 | ||
代理公司網址 | http://www.naetgroup.com/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/04/29 - 2024/06/27 | 開會日期/時間 | 2024/06/27 09:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/04/29 - 2024/06/27 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/27 09:00 | ||
開會地點 | 高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心) | ||
備註 | 股東常會 |