| 代理簡碼 | 0239 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 2801 | 公司名稱/簡稱 | 彰銀 |
| 代理公司網址 | https://www.bankchb.com | ||
| 代理簡碼 | 0239 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 2801 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 彰銀 | ||
| 代理公司網址 | https://www.bankchb.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/20 - 2026/06/18 | 開會日期/時間 | 2026/06/18 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 臺北市中山區中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/20 - 2026/06/18 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/18 09:00 | ||
| 開會地點 | 臺北市中山區中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||