| 代理簡碼 | 0233 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3691 | 公司名稱/簡稱 | 碩禾 |
| 代理公司網址 | http://www.gigasolar.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0233 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3691 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 碩禾 | ||
| 代理公司網址 | http://www.gigasolar.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/13 - 2025/06/11 | 開會日期/時間 | 2025/06/11 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹縣湖口鄉中華路122-18號 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/13 - 2025/06/11 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/11 9:00 | ||
| 開會地點 | 新竹縣湖口鄉中華路122-18號 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||