代理簡碼 | 0233 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3691 | 公司名稱/簡稱 | 碩禾 |
代理公司網址 | http://www.gigasolar.com.tw |
代理簡碼 | 0233 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 3691 | ||
公司名稱/簡稱 | 碩禾 | ||
代理公司網址 | http://www.gigasolar.com.tw |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2024/04/09 - 2024/06/07 | 開會日期/時間 | 2024/06/07 09:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/04/09 - 2024/06/07 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/07 09:00 | ||
開會地點 | 本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓) | ||
備註 | 股東常會 |