除權交易日 | 除權停過日 | 2025/06/16 - 2025/06/20 | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | 16 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/06/16 - 2025/06/20 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | 16 |
停止過戶日 | 2025/05/13 - 2025/06/11 | 開會日期/時間 | 2025/06/11 11:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市大安區復興南路二段237號5樓 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/13 - 2025/06/11 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/11 11:00 | ||
開會地點 | 台北市大安區復興南路二段237號5樓 | ||
備註 | 股東常會 |