代理簡碼 | 0210 | 交易類別 | 上市 |
---|---|---|---|
交易代號 | 1711 | 公司名稱/簡稱 | 永光化學 |
代理公司網址 | https://www.ecic.com/ |
代理簡碼 | 0210 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上市 | ||
交易代號 | 1711 | ||
公司名稱/簡稱 | 永光化學 | ||
代理公司網址 | https://www.ecic.com/ |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 2025/06/19 | 除息停過日 | 2025/06/23 - 2025/06/27 |
現金股利(元/仟) | 300 | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | 2025/06/19 | ||
除息停過日 | 2025/06/23 - 2025/06/27 | ||
現金股利(元/仟) | 300 | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/03/31 - 2025/05/29 | 開會日期/時間 | 2025/05/29 9:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/31 - 2025/05/29 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/29 9:00 | ||
開會地點 | 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 | ||
備註 | 股東常會 |