代理簡碼 | 0205 | 交易類別 | 上市 |
---|---|---|---|
交易代號 | 6534 | 公司名稱/簡稱 | 正瀚生技 |
代理公司網址 | http://www.chbio.com |
代理簡碼 | 0205 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上市 | ||
交易代號 | 6534 | ||
公司名稱/簡稱 | 正瀚生技 | ||
代理公司網址 | http://www.chbio.com |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 2025/03/20 | 除息停過日 | 2025/03/22 - 2025/03/26 |
現金股利(元/仟) | 3,600 | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | 2025/03/20 | ||
除息停過日 | 2025/03/22 - 2025/03/26 | ||
現金股利(元/仟) | 3,600 | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/03/22 - 2025/05/20 | 開會日期/時間 | 2025/05/20 09:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 南投縣南投市文獻路89號 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/22 - 2025/05/20 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/20 09:00 | ||
開會地點 | 南投縣南投市文獻路89號 | ||
備註 | 股東常會 |