| 代理簡碼 | 0197 | 交易類別 | 公開發行 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 000601 | 公司名稱/簡稱 | 亞證券 |
| 代理公司網址 | http://www.estockking.com/ | ||
| 代理簡碼 | 0197 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 公開發行 | ||
| 交易代號 | 000601 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 亞證券 | ||
| 代理公司網址 | http://www.estockking.com/ | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | 2026/03/14 - 2026/03/18 | |
| 現金股利(元/仟) | 1,500 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | 2026/03/14 - 2026/03/18 | ||
| 現金股利(元/仟) | 1,500 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | 開會日期/時間 | 2026/05/25 15:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市復興北路99號2樓會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/25 15:00 | ||
| 開會地點 | 台北市復興北路99號2樓會議室 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||