代理簡碼 | 0196 | 交易類別 | 上市 |
---|---|---|---|
交易代號 | 4557 | 公司名稱/簡稱 | 永新-KY |
代理公司網址 | http://yusin.com |
代理簡碼 | 0196 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上市 | ||
交易代號 | 4557 | ||
公司名稱/簡稱 | 永新-KY | ||
代理公司網址 | http://yusin.com |
除權交易日 | 2025/02/14 | 除權停過日 | 2025/02/18 - 2025/02/22 |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 107.215 |
現增價 | 100 |
除權交易日 | 2025/02/14 | ||
---|---|---|---|
除權停過日 | 2025/02/18 - 2025/02/22 | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
107.215 | ||
現增價 | 100 |
停止過戶日 | 2025/03/30 - 2025/05/28 | 開會日期/時間 | 2025/05/28 9:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/03/30 - 2025/05/28 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/05/28 9:00 | ||
開會地點 | 嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店) | ||
備註 | 股東常會 |