| 代理簡碼 | 0192 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6913 | 公司名稱/簡稱 | 鴻呈實業 |
| 代理公司網址 | https://www.vso-corp.com | ||
| 代理簡碼 | 0192 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6913 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 鴻呈實業 | ||
| 代理公司網址 | https://www.vso-corp.com | ||
| 除權交易日 | 2025/07/01 | 除權停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/01 | 除息停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 |
| 現金股利(元/仟) | 2,010.67598 | 盈餘(公積) | 50.267 |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2025/07/01 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 | ||
| 除息交易日 | 2025/07/01 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/03 - 2025/07/07 | ||
| 現金股利(元/仟) | 2,010.67598 | ||
| 盈餘(公積) | 50.267 | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/14 - 2025/05/12 | 開會日期/時間 | 2025/05/12 10:30 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/14 - 2025/05/12 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/12 10:30 | ||
| 開會地點 | 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||