代理簡碼 | 0190 | 交易類別 | 上櫃 |
---|---|---|---|
交易代號 | 5364 | 公司名稱/簡稱 | 力麗店 |
代理公司網址 | http://www.lealeahotel.com.tw |
代理簡碼 | 0190 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 上櫃 | ||
交易代號 | 5364 | ||
公司名稱/簡稱 | 力麗店 | ||
代理公司網址 | http://www.lealeahotel.com.tw |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | - | |
現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | 22.5 |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | - | ||
現金股利(元/仟) | -- | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | 22.5 |
停止過戶日 | 2024/04/14 - 2024/06/12 | 開會日期/時間 | 2024/06/12 9:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 台北市松江路162號B1 | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2024/04/14 - 2024/06/12 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2024/06/12 9:00 | ||
開會地點 | 台北市松江路162號B1 | ||
備註 | 股東常會 |