| 代理簡碼 | 0167 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 5292 | 公司名稱/簡稱 | 華懋科技 |
| 代理公司網址 | http://www.dtech.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0167 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 5292 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 華懋科技 | ||
| 代理公司網址 | http://www.dtech.com.tw | ||
| 除權交易日 | 2026/07/09 | 除權停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/07/09 | 除息停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 |
| 現金股利(元/仟) | 5,500 | 盈餘(公積) | 100 |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | 2026/07/09 | ||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 | ||
| 除息交易日 | 2026/07/09 | ||
| 除息停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 | ||
| 現金股利(元/仟) | 5,500 | ||
| 盈餘(公積) | 100 | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/22 - 2026/05/20 | 開會日期/時間 | 2026/05/20 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 桃園市中壢區中山路88號17樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/22 - 2026/05/20 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/20 09:00 | ||
| 開會地點 | 桃園市中壢區中山路88號17樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||