| 除權交易日 | 除權停過日 | 2025/07/16 - 2025/07/20 | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | 100 |
| 現增價 | 10 | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | 2025/07/16 - 2025/07/20 | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
100 | ||
| 現增價 | 10 | ||
| 停止過戶日 | 2025/12/03 - 2025/12/17 | 開會日期/時間 | 2025/12/17 9:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 宜蘭縣五結鄉中興路3段8號 | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/12/03 - 2025/12/17 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/12/17 9:00 | ||
| 開會地點 | 宜蘭縣五結鄉中興路3段8號 | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||