| 代理簡碼 | 0154 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 1256 | 公司名稱/簡稱 | 鮮活果汁-KY |
| 代理公司網址 | http://www.myfreshjuice.com | ||
| 代理簡碼 | 0154 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 1256 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 鮮活果汁-KY | ||
| 代理公司網址 | http://www.myfreshjuice.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/07/09 | 除息停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 |
| 現金股利(元/仟) | 6,600 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2026/07/09 | ||
| 除息停過日 | 2026/07/13 - 2026/07/17 | ||
| 現金股利(元/仟) | 6,600 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/07/13 - 2026/08/11 | 開會日期/時間 | 2026/08/11 11:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新悅花園酒店(嘉義市東區保順路69號) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/07/13 - 2026/08/11 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/08/11 11:00 | ||
| 開會地點 | 新悅花園酒店(嘉義市東區保順路69號) | ||
| 備註 | 股東臨時會 | ||