| 代理簡碼 | 0151 | 交易類別 | 上櫃 | 
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 6527 | 公司名稱/簡稱 | 明達醫 | 
| 代理公司網址 | http://www.crystalvue.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0151 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 6527 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 明達醫 | ||
| 代理公司網址 | http://www.crystalvue.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2025/07/24 | 除息停過日 | 2025/07/28 - 2025/08/01 | 
| 現金股利(元/仟) | 2,250.00001 | 盈餘(公積) | -- | 
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- | 
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2025/07/24 | ||
| 除息停過日 | 2025/07/28 - 2025/08/01 | ||
| 現金股利(元/仟) | 2,250.00001 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股)  | 
                      -- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | 開會日期/時間 | 2025/05/26 9:00 | 
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/03/28 - 2025/05/26 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/05/26 9:00 | ||
| 開會地點 | 桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||