| 代理簡碼 | 0147 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3704 | 公司名稱/簡稱 | 合勤控 |
| 代理公司網址 | http://www.unizyx.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0147 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 3704 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 合勤控 | ||
| 代理公司網址 | http://www.unizyx.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 2026/07/06 | 除息停過日 | 2026/07/08 - 2026/07/12 |
| 現金股利(元/仟) | 0.4 | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | 2026/07/06 | ||
| 除息停過日 | 2026/07/08 - 2026/07/12 | ||
| 現金股利(元/仟) | 0.4 | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/17 - 2026/06/15 | 開會日期/時間 | 2026/06/15 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新竹科學園區創新二路六號B1演講廳 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/04/17 - 2026/06/15 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/06/15 09:00 | ||
| 開會地點 | 新竹科學園區創新二路六號B1演講廳 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||