| 代理簡碼 | 0145 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 5608 | 公司名稱/簡稱 | 四維航業 |
| 代理公司網址 | http://www.swnav.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0145 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 5608 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 四維航業 | ||
| 代理公司網址 | http://www.swnav.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/30 - 2026/05/28 | 開會日期/時間 | 2026/05/28 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/30 - 2026/05/28 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/28 09:00 | ||
| 開會地點 | (牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||