| 代理簡碼 | 0123 | 交易類別 | 上市 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 4942 | 公司名稱/簡稱 | 嘉彰 |
| 代理公司網址 | http://www.chiachang.com | ||
| 代理簡碼 | 0123 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上市 | ||
| 交易代號 | 4942 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 嘉彰 | ||
| 代理公司網址 | http://www.chiachang.com | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | 開會日期/時間 | 2026/05/25 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 尊爵大飯店鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2026/03/27 - 2026/05/25 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2026/05/25 09:00 | ||
| 開會地點 | 尊爵大飯店鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓) | ||
| 備註 | 股東常會 | ||