代理簡碼 | 0121 | 交易類別 | 未公開發行 |
---|---|---|---|
交易代號 | 3414 | 公司名稱/簡稱 | 榮眾科技 |
代理公司網址 | http://www.aresgreen.com.tw |
代理簡碼 | 0121 | ||
---|---|---|---|
交易類別 | 未公開發行 | ||
交易代號 | 3414 | ||
公司名稱/簡稱 | 榮眾科技 | ||
代理公司網址 | http://www.aresgreen.com.tw |
除權交易日 | 除權停過日 | - | |
---|---|---|---|
除息交易日 | 除息停過日 | 2025/01/03 - 2025/01/07 | |
現金股利(元/仟) | 6,180 | 盈餘(公積) | -- |
配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
現增價 | -- |
除權交易日 | |||
---|---|---|---|
除權停過日 | - | ||
除息交易日 | |||
除息停過日 | 2025/01/03 - 2025/01/07 | ||
現金股利(元/仟) | 6,180 | ||
盈餘(公積) | -- | ||
配股(股/仟股) | -- | ||
現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
現增價 | -- |
停止過戶日 | 2025/05/06 - 2025/06/04 | 開會日期/時間 | 2025/06/04 11:00 |
---|---|---|---|
開會地點 | 高雄市路竹區路科三路6-2號(南部路竹科學園區) | ||
備註 | 股東常會 |
停止過戶日 | 2025/05/06 - 2025/06/04 | ||
---|---|---|---|
開會日期/時間 | 2025/06/04 11:00 | ||
開會地點 | 高雄市路竹區路科三路6-2號(南部路竹科學園區) | ||
備註 | 股東常會 |