| 代理簡碼 | 0116 | 交易類別 | 上櫃 |
|---|---|---|---|
| 交易代號 | 3272 | 公司名稱/簡稱 | 東碩 |
| 代理公司網址 | http://www.goodway.com.tw | ||
| 代理簡碼 | 0116 | ||
|---|---|---|---|
| 交易類別 | 上櫃 | ||
| 交易代號 | 3272 | ||
| 公司名稱/簡稱 | 東碩 | ||
| 代理公司網址 | http://www.goodway.com.tw | ||
| 除權交易日 | 除權停過日 | - | |
|---|---|---|---|
| 除息交易日 | 除息停過日 | - | |
| 現金股利(元/仟) | -- | 盈餘(公積) | -- |
| 配股(股/仟股) | -- | 現金增資(股/仟股) | -- |
| 現增價 | -- | ||
| 除權交易日 | |||
|---|---|---|---|
| 除權停過日 | - | ||
| 除息交易日 | |||
| 除息停過日 | - | ||
| 現金股利(元/仟) | -- | ||
| 盈餘(公積) | -- | ||
| 配股(股/仟股) | -- | ||
| 現金增資 (股/仟股) |
-- | ||
| 現增價 | -- | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | 開會日期/時間 | 2025/06/17 09:00 |
|---|---|---|---|
| 開會地點 | 新北市新店區寶橋路235巷131號3樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||
| 停止過戶日 | 2025/04/19 - 2025/06/17 | ||
|---|---|---|---|
| 開會日期/時間 | 2025/06/17 09:00 | ||
| 開會地點 | 新北市新店區寶橋路235巷131號3樓 | ||
| 備註 | 股東常會 | ||